Logo du HC Star
HC Star la Chaux-de-Fonds
Classement
Saison
# Clubs J G G+ P+ P GA BM BE PTS
1 HC Vallorbe 24 16 4 1 3 65 141 76 57
2 HC Le Locle 24 17 2 0 5 83 144 61 55
3 HC Courtételle 24 16 3 0 5 64 164 100 54
4 HC Star Chx-de-Fds II 24 15 2 1 6 61 151 90 50
5 HC Moutier II 24 11 2 4 7 20 108 88 41
6 Les Enfers-Montf. 24 12 1 3 8 19 108 89 41
7 HC Franches Mont. III 24 12 1 2 9 11 109 98 40
8 HC Val-de-Ruz 24 8 3 2 11 -20 84 104 32
9 HC Corgémont 24 9 1 2 12 5 90 85 31
10 CP Fleurier II 24 8 2 1 13 -39 75 114 29
11 HC Ponts-de-Martel 24 4 2 3 15 -57 68 125 19
12 HC Bassecourt 24 3 0 2 19 -131 67 198 11
13 CP Tavannes 24 2 0 2 20 -81 67 148 8


Play-Off 1/4
1vs812G
HC Vallorbe1142
HC Val-de-Ruz110
2vs7123G
HC Le Locle5542
HC Franches Mont. III6011
3vs612G
HC Courtételle1062
Les Enfers-Montf.350
4vs5123G
HC Star Chx-de-Fds II1321
HC Moutier II4152
Play-Off 1/2
A12G
HC Vallorbe762
HC Moutier II240
B123G
HC Le Locle6701
HC Courtételle73102
Play-Off finale
123G
HC Vallorbe9321
HC Courtételle6552