| # | Clubs | J | G | G+ | P+ | P | GA | BM | BE | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHC Meinisberg I | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 11 | 26 | 15 | 15 |
| 2 | HC Star Chx-de-Fds | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 30 | 22 | 15 |
| 3 | HC Moutier | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 15 | 24 | 9 | 14 |
| 4 | HC Saint-Imier | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 21 | 14 | 10 |
| 5 | HC Vendlincourt | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | -19 | 11 | 30 | 6 |
| 6 | HC Courtételle | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | -10 | 20 | 30 | 6 |
| 7 | CP Fleurier | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | -6 | 16 | 22 | 5 |
| 8 | HC Franches Mont. II | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | -6 | 18 | 24 | 4 |
