Logo du HC Star
HC Star la Chaux-de-Fonds
Classement
Saison gr.1
# Clubs J G G+ P+ P GA BM BE PTS
1 Yverdon les bains 16 14 1 0 1 65 95 30 44
2 HC Moutier 16 11 1 0 4 27 78 51 35
3 HC Star Chx-de-Fds 16 11 0 1 4 38 77 39 34
4 HC Saint-Imier 16 9 2 0 5 15 62 47 31
5 Bösingen-SenSee 16 8 1 3 4 6 62 56 29
6 HC Vendlincourt 16 6 1 0 9 -19 57 76 20
7 HC Franches Mont. II 16 2 0 4 10 -29 33 62 10
8 Neuchâtel Y.S. 16 1 2 0 13 -44 37 81 7
9 HC Le Locle 16 2 0 0 14 -59 39 98 6

Masteround L2 Gr1
# Clubs J G G+ P+ P GA BM BE PTS
1 Yverdon les bains 3 1 0 0 2 -1 15 16 47
2 HC Moutier 4 3 0 0 1 4 18 14 44
3 HC Star Chx-de-Fds 3 1 0 1 1 0 9 9 38
4 HC Saint-Imier 3 2 0 0 1 4 14 10 37
5 Bösingen-SenSee 3 0 1 0 2 -7 9 16 31