Logo du HC Star
HC Star la Chaux-de-Fonds
Classement
Saison
# Clubs J G G+ P+ P GA BM BE PTS
1 HC Franches Mont. III 22 19 1 0 2 85 147 62 59
2 Vallorbe 22 16 1 0 5 47 106 59 50
3 CP Fleurier II 22 13 2 1 6 20 88 68 44
4 Les Enfers-Montf. 22 11 4 0 7 18 98 80 41
5 HC Corgémont 22 12 1 2 7 35 102 67 40
6 HC Star Chx-de-Fds II 22 12 0 1 9 15 102 87 37
7 HC Moutier II 22 10 0 1 11 6 88 82 31
8 HC Courtételle 22 10 0 0 12 -5 98 103 30
9 HC Ponts-de-Martel 22 6 0 3 13 -19 57 76 21
10 HC Bassecourt 22 6 0 1 15 -56 65 121 19
11 HC Val-de-Ruz 22 4 0 2 16 -69 47 116 14
12 CP Tavannes 22 2 2 0 18 -77 64 141 10


Play-Off 1/4
1vs812G
HC Franches Mont. III372
HC Courtételle120
2vs712G
Vallorbe442
HC Moutier II030
3vs6123G
CP Fleurier II1401
HC Star Chx-de-Fds II3352
4vs5123G
Les Enfers-Montf.3111
HC Corgémont2742
Play-Off 1/2
A12G
HC Franches Mont. III672
HC Star Chx-de-Fds II330
B12G
Vallorbe552
HC Corgémont240
Play-Off finale
123G
HC Franches Mont. III0
Vallorbe0