| # | Clubs | J | G | G+ | P+ | P | GA | BM | BE | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Vallorbe | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 25 | 8 | 12 |
| 2 | Bösingen-SenSee | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 26 | 10 | 10 |
| 3 | Neuchâtel Y.S. | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 22 | 17 | 8 |
| 4 | HC Le Locle | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 19 | 16 | 6 |
| 5 | CP Fleurier II | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -9 | 9 | 18 | 3 |
| 6 | HC Val-de-Ruz | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -10 | 10 | 20 | 3 |
| 7 | HC Ponts-de-Martel | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -17 | 8 | 25 | 3 |
| 8 | HC Star Chx-de-Fds II | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | -5 | 16 | 21 | 3 |
